Estadísticas

Estadísticas Actuales

Trasplantes


Transplantes realizados según número de donantes efectivos

Comparativo al 03 de abril Corazón Pulmón Hígado Renal Páncreas Total Trasplantes Donantes efectivos
2013 8 10 22 55 0 95 31
2014 8 8 25 62 2 105 36
2015 8 4 23 62 1 98 34
2016 9 7 24 67 1 108 43
2017 12 4 34 106 3 159 64
2018 10 1 27 56 1 95 32
2019 16 6 38 78 4 142 43
2020 7 6 35 81 2 131 51
2021 4 5 31 44 0 84 37
2022 11 5 35 60 1 112 42
2023 10 12 60 97 1 180 66
2024 11 1 50 86 1 149 58
Total 114 69 404 854 17 1458 537

Datos actualizados a la fecha.