Comparativo al 07 de diciembre | Corazón | Pulmón | Hígado | Renal | Páncreas | Total Trasplantes | Donantes efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 30 | 31 | 67 | 171 | 0 | 299 | 101 |
2014 | 23 | 32 | 71 | 199 | 7 | 332 | 115 |
2015 | 23 | 16 | 64 | 191 | 4 | 298 | 111 |
2016 | 22 | 19 | 73 | 208 | 4 | 326 | 126 |
2017 | 34 | 17 | 97 | 279 | 8 | 435 | 166 |
2018 | 29 | 13 | 83 | 201 | 7 | 333 | 113 |
2019 | 43 | 20 | 136 | 291 | 10 | 500 | 176 |
2020 | 12 | 15 | 92 | 190 | 4 | 313 | 125 |
2021 | 24 | 19 | 100 | 170 | 3 | 316 | 133 |
2022 | 38 | 25 | 124 | 235 | 8 | 430 | 160 |
2023 | 33 | 27 | 158 | 282 | 6 | 506 | 187 |
Total | 311 | 234 | 1065 | 2417 | 61 | 4088 | 1513 |
Datos actualizados a la fecha.