Estadísticas

Estadísticas Actuales

Trasplantes


Transplantes realizados según número de donantes efectivos

Comparativo al 07 de noviembre Corazón Pulmón Hígado Renal Páncreas Total Trasplantes Donantes efectivos
2013 27 28 60 158 0 273 92
2014 20 25 65 181 5 296 104
2015 21 15 58 174 3 271 101
2016 19 17 67 183 3 289 112
2017 30 15 91 262 8 406 155
2018 26 10 72 178 7 293 98
2019 39 17 122 259 8 445 156
2020 12 13 82 172 4 283 111
2021 22 16 95 162 3 298 124
2022 36 22 116 223 7 404 151
2023 31 26 146 258 6 467 170
2024 29 16 162 283 6 496 183
Total 312 220 1136 2493 60 4221 1557

Datos actualizados a la fecha.