Estadísticas

Estadísticas Actuales

Trasplantes


Transplantes realizados según número de donantes efectivos

Comparativo al 19 de abril Corazón Pulmón Hígado Renal Páncreas Total Trasplantes Donantes efectivos
2013 6 10 19 47 0 82 27
2014 7 7 23 52 2 91 31
2015 7 4 21 52 1 85 29
2016 9 5 22 57 1 94 37
2017 10 3 31 97 3 144 59
2018 5 0 19 39 0 63 23
2019 15 6 33 67 4 125 37
2020 7 6 32 77 2 124 48
2021 4 4 29 40 0 77 35
2022 7 2 28 46 0 83 34
2023 9 11 49 81 1 151 55
2024 10 1 44 80 1 136 56
Total 96 59 350 735 15 1255 471

Datos actualizados a la fecha.