Estadísticas

Estadísticas Actuales

Donación


Número de donantes Centros Privados

Centros Privados  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0
Red H. Clínica U de Chile 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 3 1
Red de Salud UC Christus 3 6 5 0 1 2 5 3 4 2 1 1 4 2 2
H. Militar de Santiago 0 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0
Clínica U. de los Andes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
H. Dipreca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Clínica Alemana 5 3 3 1 2 2 5 11 6 0 2 2 2 1 2
Clínica Las Condes 2 3 3 1 5 3 5 3 5 5 5 3 4 2 3
Clínica Dávila 0 2 1 1 0 2 1 2 2 0 2 1 0 1 2
Clínica Santa María 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 2 3 4 1 1
H. Naval de Talcahuano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Clínica Alemana Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Clínica Indisa 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1
H. del Trabajador 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Clínica Red Salud Santiago (Ex. CI. Bicentenario) 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
H. Clínico de la FACH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutual de Seguridad CChC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Clínica Dávila Vespucio 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Red Salud Vitacura (Ex. Cl Tabancura) 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Clínica Chillán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Clínica Alemana Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
H. Clínico Viña del Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Cl. Bío Bío (pvdo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clínica Miraflores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Clínica Sanatorio Alemán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Clínica Reñaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Clínica Andrés Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 26 21 11 15 14 20 25 22 22 15 18 19 15 21

Datos actualizados a la fecha.